<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SzBlog &#187; Mac OS</title>
	<atom:link href="http://szongott.net/tag/mac-os/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szongott.net</link>
	<description>Mac &#039;n more...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thunderbird 3 Beta 2 verfügbar</title>
		<link>http://szongott.net/2009/02/27/thunderbird-3-beta-2-verfugbar/</link>
		<comments>http://szongott.net/2009/02/27/thunderbird-3-beta-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Wartezeit scheint Thunderbird 3 sich immer mehr der Finalversion zu nähern. Das dürfte besonders Nutzer von Mac OS interessieren. Denn hier fehlte in den Vorgängerversionen beispielsweise die Integration des Adressbuchs. Auf diesen &#8220;Luxus&#8221; wollten die Mac Anwender natürlich nicht verzichten und haben daher oftmals den Thunderbird links liegen lassen. Die Beta 2 wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/thunderbird-logo-150x117.png" alt="Thunderbird Logo" title="Thunderbird Logo" width="150" height="117" class="reflect ropacity20 rheight40 alignright size-thumbnail wp-image-150" />Nach langer Wartezeit scheint Thunderbird 3 sich immer mehr der Finalversion zu nähern. Das dürfte besonders Nutzer von Mac OS interessieren. Denn hier fehlte in den Vorgängerversionen beispielsweise die Integration des Adressbuchs. Auf diesen &#8220;Luxus&#8221; wollten die Mac Anwender natürlich nicht verzichten und haben daher oftmals den Thunderbird links liegen lassen. </p>
<p>Die Beta 2 wurde am 26. Februar 2009 veröffentlicht und kann bei <a href="http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/3.0b2/">mozillamessaging.com</a> heruntergeladen werden. Jetzt noch der übliche Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine Betaversion, die nicht für den Produktiveinsatz genutzt werden sollte.</p>
<p>Also, auf ans Testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2009/02/27/thunderbird-3-beta-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox-Tipp: Framebuffer-Auflösung eines Linux-Gastsystems einstellen</title>
		<link>http://szongott.net/2008/12/09/virtualbox-tipp-framebuffer-auflosung-eines-linux-gastsystems-einstellen/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/12/09/virtualbox-tipp-framebuffer-auflosung-eines-linux-gastsystems-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Wer, wie ich, oft mit VirtualBox an einem Widescreen oder einem recht großen Monitor arbeitet kennt vielleicht das Problem. Ein Linux-Gastsystem stellt leider bei weitem nicht alle heute gängigen Framebuffer-Auflösungen bereit. Wählt man also die am besten geeignete Auflösung hat man immer noch einen hässlichen Rand, den man als zusätzlich Bildschirmfläche in der Konsole gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-310" title="VirtualBox Logo" src="http://szongott.net/wp-content/uploads/logo_vbox.png" alt="" width="145" height="150" />Wer, wie ich, oft mit VirtualBox an einem Widescreen oder einem recht großen Monitor arbeitet kennt vielleicht das Problem. Ein Linux-Gastsystem stellt leider bei weitem nicht alle heute gängigen Framebuffer-Auflösungen bereit. Wählt man also die am besten geeignete Auflösung hat man immer noch einen hässlichen Rand, den man als zusätzlich Bildschirmfläche in der Konsole gut gebrauchen könnte. In VirtualBox gibt es eine einfache Möglichkeit die benötigte Framebuffer-Auflösung einzustellen:</p>
<p>Bei ausgeschalteter virtueller Maschine fügt man in der entsprechenden Konfigurationsdatei der Maschine eine Zeile hinzu. In der Regel heisst diese Konfigurationsdatei:</p>
<p><strong>[<em>Name der Maschine</em>].xml</strong> und befindet sich unter Mac OS X unter</p>
<p><strong>/Users/[<em>Benutzername</em>]/Library/VirtualBox/Machines/[<em>Name der Maschine</em>]</strong>.</p>
<p>In dieser Datei fügt man folgende Zeile unter &lt;ExtraData&gt; hinzu:</p>
<p><code>&lt;ExtraDataItem name="CustomVideoMode1" value="1600x1200x16" /&gt;</code></p>
<p>Hier soll also eine weitere Auflösung bereitgestellt werden mit 1600 x 1200 Pixeln und 16 Bit Farbtiefe. Nun kann die virtuelle Maschine wieder gestartet werden. Mit dem Befehl <strong>hwinfo</strong> kann man sich nun den entsprechenden hexadezimalen &#8220;Code&#8221; für diese Auflösung anzeigen lassen. Und zwar mittels:</p>
<p><code>$ hwinfo −−framebuffer</code></p>
<p>Nun erscheint eine Auflistung aller verfügbarer Videomodi. Unter anderem erscheint auch die gewünschte Auflösung:</p>
<p><code>[...]<br />
Mode 0x0360: 1600x1200 (+3200), 16 bits<br />
[...]<br />
</code></p>
<p>Den hexadezimalen &#8220;Code&#8221; (hier &#8220;0&#215;0360&#8243;) kann man nun wie gewohnt z.B. in der Konfigurationsdatei <strong>/boot/grub/menu.lst</strong> von Grub eintragen. Beim nächsten Start steht dann die neue Auflösung zur Verfügung.</p>
<p>Gerade für die Verwendung von VirtualBox im Breitbild (also beispielsweise auf einem MacBook mit 1280&#215;800) ist eine solche Einstellung sehr praktisch, um nicht wertvollen Platz am linken und rechten Rand zu verschenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/12/09/virtualbox-tipp-framebuffer-auflosung-eines-linux-gastsystems-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp my menu</title>
		<link>http://szongott.net/2008/07/11/pimp-my-menu/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/07/11/pimp-my-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Menü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wer stets über den genauen Zustands seines Computers informiert sein will, der wird sich für iStat menus interessieren. Dieses Tool erlaubt es einem, die Menüzeile mit sinnvollen und zugegebenermaßen auch sinnlosen Informationen zu füllen. Eine, meiner Meinung nach, sehr praktische Ansicht ist der Kalender. Mit einem Klick darauf erhält man sofort eine Monatsübersicht und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href='http://szongott.net/wp-content/uploads/istatmenu.png'><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/istatmenu-150x150.png" alt="" title="iStat Menu" width="150" height="150" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-thumbnail wp-image-61" /></a>Wer stets über den genauen Zustands seines Computers informiert sein will, der wird sich für iStat menus interessieren. Dieses Tool erlaubt es einem, die Menüzeile mit sinnvollen und zugegebenermaßen auch sinnlosen Informationen zu füllen. Eine, meiner Meinung nach, sehr praktische Ansicht ist der Kalender. Mit einem Klick darauf erhält man sofort eine Monatsübersicht und die aktuelle Uhrzeit von bestimmten vorher eingestellten Orten (siehe Bild). Und hierfür muss nicht erst iCal gestartet werden. Andere Ansichten sind z.B. CPU-Belastung, Speicherauslastung, Festplattenzugriffe und Überwachung der Lüfter.</p>
<p>Herunterladen kann man iStat menus unter <a href="http://www.islayer.com/">http://www.islayer.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/07/11/pimp-my-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psst, nicht weitersagen!</title>
		<link>http://szongott.net/2008/07/09/psst-nicht-weitersagen/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/07/09/psst-nicht-weitersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Allerlei versteckte Einstellungen kann man mit dem PreferencePane Secrets vornehmen. Weitere Informationen und den Download gibt es unter http://secrets.blacktree.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/secrets.png" alt="" title="Secrets Icon" width="150" height="50" class="alignright size-full wp-image-37" />Allerlei versteckte Einstellungen kann man mit dem PreferencePane <strong>Secrets</strong> vornehmen. Weitere Informationen und den Download gibt es unter <a href="http://secrets.blacktree.com/">http://secrets.blacktree.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/07/09/psst-nicht-weitersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maus mit eingeschlafenen Füßen</title>
		<link>http://szongott.net/2008/07/09/maus-mit-eingeschlafenen-fusen/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/07/09/maus-mit-eingeschlafenen-fusen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mighty Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Betreibt man seinen Mac mit einer externen Maus, so kann es vorkommen, dass die Zeigerbeschleunigung zu gering ist, obwohl sie in den Mauseinstellungen schon auf die maximale Schnelligkeit eingestellt ist. In diesem Fall kann man sich eines netten, kleinen PreferencePanes bedienen. Es nennt sich MZoom. Hier kann der Wert der Zeigergeschwindigkeit deutlich höher eingestellt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/mzoom.png" alt="" title="MZoom Icon" width="64" height="64" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-full wp-image-32" />Betreibt man seinen Mac mit einer externen Maus, so kann es vorkommen, dass die Zeigerbeschleunigung zu gering ist, obwohl sie in den Mauseinstellungen schon auf die maximale Schnelligkeit eingestellt ist. In diesem Fall kann man sich eines netten, kleinen PreferencePanes bedienen. Es nennt sich MZoom. Hier kann der Wert der Zeigergeschwindigkeit deutlich höher eingestellt werden. Und das Ganze einfach in den normalen Systemeinstellungen.</p>
<p>Einfach das DiskImage von <a href="http://homepage.mac.com/bhines/mousezoom.html">MZoom</a> laden und mit Doppelklick das PreferencePane installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/07/09/maus-mit-eingeschlafenen-fusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook an externem Monitor betreiben</title>
		<link>http://szongott.net/2008/07/06/macbook-an-externem-monitor-betreiben/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/07/06/macbook-an-externem-monitor-betreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen nutze ich mein Macbook zu Hause an einem externen Monitor. Bei längerem Arbeiten ist es dann doch angenehmer ein etwas größeres Bild zu haben. Hat man vor, externe Lautsprecher anzuschließen, so sind es genau vier Stecker, die ins Macbook eingesteckt werden müssen, um ihn als Quasi-Desktoprechner zu benutzen: Stromanschluß miniDVI-Adapter Tastatur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href='http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/plugs.jpg'><img src="http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/plugs.jpg" alt="" title="Macbook Stecker" width="150" height="69" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-thumbnail wp-image-23" /></a>Seit ein paar Tagen nutze ich mein Macbook zu Hause an einem externen Monitor. Bei längerem Arbeiten ist es dann doch angenehmer ein etwas größeres Bild zu haben. Hat man vor, externe Lautsprecher anzuschließen, so sind es genau vier Stecker, die ins Macbook eingesteckt werden müssen, um ihn als Quasi-Desktoprechner zu benutzen:</p>
<ul>
<li>Stromanschluß</li>
<li>miniDVI-Adapter</li>
<li>Tastatur (USB)</li>
<li>Lautsprecher</li>
</ul>
<p>Die Maus widerrum kann dann an die Tastatur angeschlossen werden.</p>
<p><a class="highslide" href='http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/monitor.jpg'><img src="http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/monitor.jpg" alt="" title="Monitor Mac OS X 10.5" width="150" height="121" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-thumbnail wp-image-24" /></a>Hat man alles angeschlossen, so ist der externe Bildschirm lediglich eine Erweiterung des internen Displays. Will man nun aber ausschließlich den externen Monitor nutzen, so muss man das interne Display abschalten. Ein einfaches Abdunkeln des Displays reicht an dieser Stelle nicht aus. Das interne Display würde so weiterhin von Mac OS als primärer Bildschirm benutzt werden. Und genau das will man ja verhindern.</p>
<p>Um das interne Display gänzlich abzuschalten schickt man das Macbook zunächst in den Ruhezustand. Hat man (wie ich) eine Tastatur angeschlossen, so kann man ihn nun per Tastendruck wieder zum Leben erwecken. Wenn das Macbook beim Aufwachen zugeklappt ist und ein externer Monitor angeschlossen ist, dann wird dieser externe Monitor als primärer Monitor genutzt (also mit Dock und Menüleiste). Das interne Display ist nun abgeschaltet (auch wenn man das Macbook nun aufklappt). </p>
<p>Aber auch ohne eine externe Tastatur kann man in diesen Modus gelangen. Hierfür muss man das Macbook kurz ein wenig aufklappen. Dann dauert es ca. eine Sekunde, bis Mac OS versucht, die angeschlossenen Monitore (inkl. dem internen Display) zu erkennen. Klappt man das Macbook zuvor aber schon wieder zu, so wird auch jetzt der externe Monitor als primärer genutzt. Ebenso verfährt man, wenn das Macbook eingeschaltet werden soll. </p>
<p>Will man das Macbook dann wieder mobil benutzen, so genügt es, sämtliche Stecker abzuziehen. Den Rest macht Mac OS.</p>
<p><strong>War der Beitrag hilfreich? Hinterlaß doch einfach einen Kommentar wenn er Dir geholfen hat oder wenn Du noch weitere Tricks kennst, die zum Thema passen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/07/06/macbook-an-externem-monitor-betreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail mit Spalten</title>
		<link>http://szongott.net/2008/01/09/mail-mit-spalten/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/01/09/mail-mit-spalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe bei mir seit wenigen Stunden ein Plugin für Mail im Einsatz, von dem ich ziemlich angetan bin. Es ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als die Erweiterung von Mail um eine Spaltenansicht (siehe Bild). Zu bekommen ist es unter dem Namen Letterbox auf http://harnly.net/. Da mittlerweile alle Apple-Display (egal ob MacBook oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href='http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/spaltenansicht-mail.png'><img src="http://blog.szongott.net/wp-content/uploads/spaltenansicht-mail.png" alt="" title="Spaltenansicht Mail" width="150" height="83" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-thumbnail wp-image-18" /></a>Ich habe bei mir seit wenigen Stunden ein Plugin für Mail im Einsatz, von dem ich ziemlich angetan bin. Es ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als die Erweiterung von Mail um eine Spaltenansicht (siehe Bild). Zu bekommen ist es unter dem Namen Letterbox auf <a href="http://harnly.net/">http://harnly.net/</a>. Da mittlerweile alle Apple-Display (egal ob MacBook oder CinemaDisplay) im Breitbildformat sind, macht es eigentlich keinen Sinn mehr, die Mailansicht unterhalb der Zusammenfassung anzuzeigen. Zunächst ist die neue Ansicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber man merkt schnell die Vorteile der neuen Einstellungsmöglichkeit. Da macht das e-mail schreiben doch wieder ein klein wenig mehr Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/01/09/mail-mit-spalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propel unter Leopard</title>
		<link>http://szongott.net/2008/01/01/propel-unter-leopard/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/01/01/propel-unter-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Propel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[Propel ist ein in PHP geschriebenes Werkzeug für ORM (Object-Relational Mapping), also um Objekte aus PHP persistent in einer Datenbank speichern zu können. Um Propel mit Hilfe von PEAR unter Leopard zu installieren, sind folgende Schritte notwendig: Channels hinzufügen $> sudo pear channel-discover pear.phpdb.org $> sudo pear channel-discover pear.phing.info Propel Genrator und Runtime installieren $> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propel ist ein in PHP geschriebenes Werkzeug für ORM (Object-Relational Mapping), also um Objekte aus PHP persistent in einer Datenbank speichern zu können.</p>
<p>Um Propel mit Hilfe von PEAR unter Leopard zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:</p>
<p><strong>Channels hinzufügen</strong><br />
<code>$> sudo pear channel-discover pear.phpdb.org<br />
$> sudo pear channel-discover pear.phing.info<br />
</code></p>
<p><strong>Propel Genrator und Runtime installieren</strong><br />
<code>$> sudo pear install phpdb/propel_generator<br />
$> sudo pear install phpdb/propel_runtime<br />
</code></p>
<p>Nun sollte Propel lauffähig sein und kann genutzt werden, wie auf der <a href="http://propel.phpdb.org">Webseite von Propel</a> beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/01/01/propel-unter-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Preference Pane unter Leopard</title>
		<link>http://szongott.net/2007/12/28/mysql-preference-pane-unter-leopard/</link>
		<comments>http://szongott.net/2007/12/28/mysql-preference-pane-unter-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die den MySQL Server unter Leopard benutzen, ihn aber bislang nicht über die Systemeinstellungen (sprich das Prefence Pane) starten konnten, gibt es hier eine einfache Lösung: Das Verzeichnis /usr/local/mysql/data muss für den eingeloggten User Lese- und Schreibrechte besitzen. Dies erreicht man einfach dadurch, dass man im Finder ins Verzeichnis /usr/local, dann in msql [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die den MySQL Server unter Leopard benutzen, ihn aber bislang nicht über die Systemeinstellungen (sprich das Prefence Pane) starten konnten, gibt es hier eine einfache Lösung:</p>
<p>Das Verzeichnis <strong>/usr/local/mysql/data</strong> muss für den eingeloggten User Lese- und Schreibrechte besitzen. Dies erreicht man einfach dadurch, dass man im Finder ins Verzeichnis <strong>/usr/local</strong>, dann in <strong>msql</strong> und auf dem <strong>data</strong>-Verzeichnis [cmd]+ [I] drückt. Hier kann man ganz unten die Rechte des Verzeichnisses einstellen. Den eingeloggten Benutzer einfach über &#8220;+&#8221; einfügen und ihm Lese- und Schreibrechte zuweisen. </p>
<p><strong>WICHTIG:</strong> Die Änderungen der Rechte müssen für alle Unterordner und enthaltene Dateien mitübernommen werden. Hierfür aufs Zahnrad klicken und &#8220;Auf alle Unterobjekte anwenden&#8221; wählen. </p>
<p>Nun sollte der MySQL-Server auch über die Systemeinstellungen zu starten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2007/12/28/mysql-preference-pane-unter-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopard Anmeldungs-Hintergrund ändern</title>
		<link>http://szongott.net/2007/12/28/leopard-anmeldungs-hintergrund-andern/</link>
		<comments>http://szongott.net/2007/12/28/leopard-anmeldungs-hintergrund-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.szongott.net/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[Unter Leopard kann man zwar wie unter jedem anderen Betriebssystem sehr einfach sein Desktop-Hintergrundbild einstellen, aber leider bietet Leopard, im Gegensatz zu vielen Linux-Distributionen, nicht die Möglichkeit das Hintergrundbild bei der Anmeldung zu verändern. Um das Standardbild bei der Anmeldung durch ein Bild seiner Wahl zu ersetzen muss man einfach nur die Datei DefaultDesktop.jpg im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Leopard kann man zwar wie unter jedem anderen Betriebssystem sehr einfach sein Desktop-Hintergrundbild einstellen, aber leider bietet Leopard, im Gegensatz zu vielen Linux-Distributionen, nicht die Möglichkeit das Hintergrundbild bei der Anmeldung zu verändern.</p>
<p>Um das Standardbild bei der Anmeldung durch ein Bild seiner Wahl zu ersetzen muss man einfach nur die Datei <strong>DefaultDesktop.jpg</strong> im Ordner <strong>/System/Library/CoreServices/</strong> ersetzen. Und schon erscheint beim nächsten Anmelden das neue Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2007/12/28/leopard-anmeldungs-hintergrund-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
