<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SzBlog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://szongott.net/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szongott.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 14:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Instant mit Vorsicht zu genießen</title>
		<link>http://szongott.net/2010/09/09/google-instant-mit-vorsicht-zu-geniesen/</link>
		<comments>http://szongott.net/2010/09/09/google-instant-mit-vorsicht-zu-geniesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist Google Instant in Deutschland verfügbar. Was zunächst hilfreich und praktisch erscheint, kann sich schnell zu einer Gefahr entwickeln. Nur durch die reine Eingabe von Suchwörtern ins Suchfeld wird im Hintergrund bereits die Suche angestoßen und erste Ergebnisse werden geliefert. Viele werden (wie ich) bei Fehlermeldungen eines Servers, Einträgen aus Log- und Konfigurationsdateien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/logo_sm.gif" alt="" title="Google Logo" width="200" height="100" class="alignright size-full wp-image-446" />Seit heute ist <a href="http://www.google.com/instant">Google Instant</a> in Deutschland verfügbar. Was zunächst hilfreich und praktisch erscheint, kann sich schnell zu einer Gefahr entwickeln. Nur durch die reine Eingabe von Suchwörtern ins Suchfeld wird im Hintergrund bereits die Suche angestoßen und erste Ergebnisse werden geliefert. Viele werden (wie ich) bei Fehlermeldungen eines Servers, Einträgen aus Log- und Konfigurationsdateien gerne mal die Google-Suche bemüht haben. Mein Vorgehen war dabei immer ein fröhliches Copy&#038;Paste. Aber genau das wird mit Google Instant zur Gefahr. Oftmals sind in den kopierten Textstellen noch Daten enthalten, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen (z.B. IP-Adressen, Benutzernamen, Passwörter, andere Konfigurationsdetails). Diese hat man bislang immer im Suchfeld aus der Suchanfrage gelöscht und anschließend die Suche gestartet. Mit Google Instant ist die Suche zu diesem Zeitpunkt aber leider schon geschehen und Google hat eventuell schon wieder ein paar interessante, private Details von einem gesammelt.</p>
<p>Alle, die sich eine ähnliche Arbeitsweise wie ich angewöhnt haben, sollten Google Instant in den Einstellungen besser deaktivieren. </p>
<p><em>P.S.: Schlimm finde ich auch die Vorstellung, dass Google es mittlerweile sogar mitbekommt, wenn ich mich mal wieder vertippe. </em></p>
<p><strong>[Nachtrag:</strong> Die Gefahr private Daten aus Versehen bei einer Google-Suchanfrage zu verschicken, besteht natürlich nicht erst seit Google Instant. Das Problem besteht bereits seitdem Google Vorschläge für Suchanfragen macht. Auch hierfür wird natürlich der bislang eingegebene Text an Google übermittelt. Also in Zukunft am besten bei allen Google-Anfragen dreimal darüber nachdenken, was man so ins Suchfeld eingibt bzw. kopiert.<strong>]</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2010/09/09/google-instant-mit-vorsicht-zu-geniesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitpocalypse, die Twitter-Clients streiken</title>
		<link>http://szongott.net/2009/06/13/twitpocalypse-die-twitter-clients-streiken/</link>
		<comments>http://szongott.net/2009/06/13/twitpocalypse-die-twitter-clients-streiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es passiert. Viele Twitter-Clients streiken seit dem 12.06.09. Der Grund ist die Anzahl der Twitternachrichten, die insgesamt über twitter versendet wurden. Diese Anzahl hat am 12.06.09 um 23:52:04 GMT die magische Grenze von 2,147,483,647 Nachrichten überstiegen. Alle Twitter-Nachrichten haben eine eindeutige ID. Diese ID ist eine immer fortlaufende Zahl. Alle Twitter-Clients, die diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/twitpocalypse21.png" alt="twitpocalypse21" title="twitpocalypse21" width="156" height="122" class="alignright size-full wp-image-378" />Jetzt ist es passiert. Viele Twitter-Clients streiken seit dem 12.06.09. Der Grund ist die Anzahl der Twitternachrichten, die insgesamt über twitter versendet wurden. Diese Anzahl hat am <strong>12.06.09</strong> um <strong>23:52:04 GMT</strong> die magische Grenze von <strong>2,147,483,647</strong> Nachrichten überstiegen. Alle Twitter-Nachrichten haben eine eindeutige ID. Diese ID ist eine immer fortlaufende Zahl. Alle Twitter-Clients, die diese ID als einen <em>signed integer</em> speichern und bearbeiten haben nun das Problem, dass intern ein Überlauf stattfindet und eine negative Zahl als ID herauskommt. Alle betroffenen Clients benötigen nun erst einmal ein Update, um intern mit einem anderen Datentypen zu arbeiten. Da werden so einige Updates fällig. Mal sehen, wie schnell die Entwickler sind, um das Problem zu beheben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2009/06/13/twitpocalypse-die-twitter-clients-streiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3 Beta 2 verfügbar</title>
		<link>http://szongott.net/2009/02/27/thunderbird-3-beta-2-verfugbar/</link>
		<comments>http://szongott.net/2009/02/27/thunderbird-3-beta-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Wartezeit scheint Thunderbird 3 sich immer mehr der Finalversion zu nähern. Das dürfte besonders Nutzer von Mac OS interessieren. Denn hier fehlte in den Vorgängerversionen beispielsweise die Integration des Adressbuchs. Auf diesen &#8220;Luxus&#8221; wollten die Mac Anwender natürlich nicht verzichten und haben daher oftmals den Thunderbird links liegen lassen. Die Beta 2 wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/thunderbird-logo-150x117.png" alt="Thunderbird Logo" title="Thunderbird Logo" width="150" height="117" class="reflect ropacity20 rheight40 alignright size-thumbnail wp-image-150" />Nach langer Wartezeit scheint Thunderbird 3 sich immer mehr der Finalversion zu nähern. Das dürfte besonders Nutzer von Mac OS interessieren. Denn hier fehlte in den Vorgängerversionen beispielsweise die Integration des Adressbuchs. Auf diesen &#8220;Luxus&#8221; wollten die Mac Anwender natürlich nicht verzichten und haben daher oftmals den Thunderbird links liegen lassen. </p>
<p>Die Beta 2 wurde am 26. Februar 2009 veröffentlicht und kann bei <a href="http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/3.0b2/">mozillamessaging.com</a> heruntergeladen werden. Jetzt noch der übliche Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine Betaversion, die nicht für den Produktiveinsatz genutzt werden sollte.</p>
<p>Also, auf ans Testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2009/02/27/thunderbird-3-beta-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.7 unter der Haube</title>
		<link>http://szongott.net/2008/12/11/wordpress-27-unter-der-haube/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/12/11/wordpress-27-unter-der-haube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute morgen steht WordPress in der neuesten Version 2.7 zum Download bereit. Die Installation verlief vollkommen problemlos. Und nun befindet sich &#8211; wie der Titel schon sagt &#8211; Version 2.7 unter der Haube. Die Benutzeroberfläche im Hintergrund hat sich schon massiv geändert, wirkt aber im ersten Moment sehr aufgeräumt. Mal sehen, wie schnell man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/wordpress_logo-150x150.png" alt="Wordpress Logo" title="Wordpress Logo" width="150" height="150" class="alignright reflect size-thumbnail wp-image-339" />Seit heute morgen steht WordPress in der neuesten Version 2.7 zum Download bereit. Die Installation verlief vollkommen problemlos. Und nun befindet sich &#8211; wie der Titel schon sagt &#8211; Version 2.7 unter der Haube.</p>
<p>Die Benutzeroberfläche im Hintergrund hat sich schon massiv geändert, wirkt aber im ersten Moment sehr aufgeräumt. Mal sehen, wie schnell man sich an die Neuerungen gewöhnen wird.</p>
<p>Mehr Informationen zu WordPress 2.7 gibt es natürlich unter <a href="http://wordpress.org/">wordpress.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/12/11/wordpress-27-unter-der-haube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox-Tipp: Framebuffer-Auflösung eines Linux-Gastsystems einstellen</title>
		<link>http://szongott.net/2008/12/09/virtualbox-tipp-framebuffer-auflosung-eines-linux-gastsystems-einstellen/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/12/09/virtualbox-tipp-framebuffer-auflosung-eines-linux-gastsystems-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Wer, wie ich, oft mit VirtualBox an einem Widescreen oder einem recht großen Monitor arbeitet kennt vielleicht das Problem. Ein Linux-Gastsystem stellt leider bei weitem nicht alle heute gängigen Framebuffer-Auflösungen bereit. Wählt man also die am besten geeignete Auflösung hat man immer noch einen hässlichen Rand, den man als zusätzlich Bildschirmfläche in der Konsole gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-310" title="VirtualBox Logo" src="http://szongott.net/wp-content/uploads/logo_vbox.png" alt="" width="145" height="150" />Wer, wie ich, oft mit VirtualBox an einem Widescreen oder einem recht großen Monitor arbeitet kennt vielleicht das Problem. Ein Linux-Gastsystem stellt leider bei weitem nicht alle heute gängigen Framebuffer-Auflösungen bereit. Wählt man also die am besten geeignete Auflösung hat man immer noch einen hässlichen Rand, den man als zusätzlich Bildschirmfläche in der Konsole gut gebrauchen könnte. In VirtualBox gibt es eine einfache Möglichkeit die benötigte Framebuffer-Auflösung einzustellen:</p>
<p>Bei ausgeschalteter virtueller Maschine fügt man in der entsprechenden Konfigurationsdatei der Maschine eine Zeile hinzu. In der Regel heisst diese Konfigurationsdatei:</p>
<p><strong>[<em>Name der Maschine</em>].xml</strong> und befindet sich unter Mac OS X unter</p>
<p><strong>/Users/[<em>Benutzername</em>]/Library/VirtualBox/Machines/[<em>Name der Maschine</em>]</strong>.</p>
<p>In dieser Datei fügt man folgende Zeile unter &lt;ExtraData&gt; hinzu:</p>
<p><code>&lt;ExtraDataItem name="CustomVideoMode1" value="1600x1200x16" /&gt;</code></p>
<p>Hier soll also eine weitere Auflösung bereitgestellt werden mit 1600 x 1200 Pixeln und 16 Bit Farbtiefe. Nun kann die virtuelle Maschine wieder gestartet werden. Mit dem Befehl <strong>hwinfo</strong> kann man sich nun den entsprechenden hexadezimalen &#8220;Code&#8221; für diese Auflösung anzeigen lassen. Und zwar mittels:</p>
<p><code>$ hwinfo −−framebuffer</code></p>
<p>Nun erscheint eine Auflistung aller verfügbarer Videomodi. Unter anderem erscheint auch die gewünschte Auflösung:</p>
<p><code>[...]<br />
Mode 0x0360: 1600x1200 (+3200), 16 bits<br />
[...]<br />
</code></p>
<p>Den hexadezimalen &#8220;Code&#8221; (hier &#8220;0&#215;0360&#8243;) kann man nun wie gewohnt z.B. in der Konfigurationsdatei <strong>/boot/grub/menu.lst</strong> von Grub eintragen. Beim nächsten Start steht dann die neue Auflösung zur Verfügung.</p>
<p>Gerade für die Verwendung von VirtualBox im Breitbild (also beispielsweise auf einem MacBook mit 1280&#215;800) ist eine solche Einstellung sehr praktisch, um nicht wertvollen Platz am linken und rechten Rand zu verschenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/12/09/virtualbox-tipp-framebuffer-auflosung-eines-linux-gastsystems-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckung beim Reinigen der Mighty Mouse</title>
		<link>http://szongott.net/2008/11/20/entdeckung-beim-reinigen-der-mighty-mouse/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/11/20/entdeckung-beim-reinigen-der-mighty-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mighty Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen wollte meine Mighty Mouse von Apple nicht mehr richtig nach unten scrollen. Also habe ich mich im Internet auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als sie komplett auseinander zu nehmen und dann zu reinigen. Das Ganze ist spätestens beim anschließenden Zusammenbau eine sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright reflect rheight20 ropacity50 size-medium wp-image-248" title="Mighty Mouse" src="http://szongott.net/wp-content/uploads/mightymouse.png" alt="" width="150" height="177" />Vor ein paar Tagen wollte meine Mighty Mouse von Apple nicht mehr richtig nach unten scrollen. Also habe ich mich im Internet auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als sie komplett auseinander zu nehmen und dann zu reinigen. Das Ganze ist spätestens beim anschließenden Zusammenbau eine sehr fummelige Angelegenheit. Letztendlich hat es dann aber doch geklappt. Vielleicht kommt an dieser Stelle später auch nochmal ein kleines HowTo, wie man am besten anfängt und wo man ansetzen muss, so dass die Maus die Reinigungsaktion auch überlebt. Zunächst soll es aber um ein anderes Thema gehen:</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<a class="highslide" href="http://szongott.net/wp-content/uploads/detail.png"><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/detail-119x150.png" alt="Detail Scrollball" title="Detail Scrollball" width="119" height="150" class="reflect alignleft size-thumbnail wp-image-418" /></a>Als ich die Mouse in ihre Einzelteile zerlegt hatte, fand ich ein viel interessanteres Detail der Mighty Mouse. Diesem bin ich sofort auf den Grund gegangen, nachdem die Maus wieder funktionstüchtig und sauber war.<br />
Wenn man mit der Maus scrollt, so hört man immer ein leises <strong>Knacken / Klicken des Scrollballs</strong> (genauso wie man es von &#8220;normalen&#8221; Scrollrädern an anderen Mäusen gewohnt ist). Wenn man sich die Technik des Scrollballs genauer ansieht (<em>siehe Foto</em>), so sind keine Teile zu sehen, die dieses Knacken verursachen könnten. Wo kommt also das Knacken her?</p>
<p>Eine weitere interessante Entdeckung ist auch, dass die Maus nur &#8220;knackt&#8221; wenn sie per USB, an den Computer angeschlossen ist. Im auseinander gebauten Zustand (also mit abgezogenem USB-Kabel) war der Maus kein Knacken zu entlocken. Also scheint es so, als bräuchte die Maus Strom, um das gewohnte Geräusch zu erzeugen.</p>
<p><a class="highslide" href="http://szongott.net/wp-content/uploads/innenleben.png"><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/innenleben-150x100.png" alt="Innenleben" title="Innenleben" width="150" height="100" class="reflect alignright size-thumbnail wp-image-421" /></a>Und tatsächlich: das leise Knackgeräusch beim Scrollen ist nicht etwa mechanisch bedingt. Es wird extra fürs  Wohlbefinden des Benutzers erzeugt durch einen kleinen Lautsprecher (<em>siehe Foto: roter Rahmen</em>). Dass Autos beim Blinken heutzutage nur noch Klacken, weil der Autofahrer es gewohnt ist und nicht weil die Relais wie früher schalten, das ist mir klar gewesen. Aber das selbst meine Maus nur klickt und klackt beim Scrollen, damit ich mich wohlfühle, das war mir neu. Ist schon interessant, was sich die Entwickler bei Apple so alles einfallen lassen, um dem Benutzer ein möglichst angenehmes Produkt zu liefern.</p>
<p><strong>Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht noch andere interessante Entdeckungen gemacht?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/11/20/entdeckung-beim-reinigen-der-mighty-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master loading&#8230;</title>
		<link>http://szongott.net/2008/11/18/master-loading/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/11/18/master-loading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nun kann es endlich losgehen. nach einiger Suche und reichlicher Bedenkzeit habe ich mich nun für ein Thema und ein Institut für meine Masterarbeit entschieden. Ich schreibe nun also am Regionalen Rechenzentrum für Niedersachsen (RRZN) (Fachgebiet Distributed Virtual Reality). Das Thema meiner Arbeit lautet &#8220;Webservice-basiertes Auditing für Grid Proxy Credentials&#8221; und befasst sich mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://szongott.net/wp-content/uploads/master-loading.png"><img class="reflect rheight40 ropacity50 alignright size-thumbnail wp-image-183" title="Master loading..." src="http://szongott.net/wp-content/uploads/master-loading-150x55.png" alt="" width="150" height="55" /></a>Nun kann es endlich losgehen. nach einiger Suche und reichlicher Bedenkzeit habe ich mich nun für ein Thema und ein Institut für meine Masterarbeit entschieden. Ich schreibe nun also am Regionalen Rechenzentrum für Niedersachsen (RRZN) (Fachgebiet Distributed Virtual Reality). Das Thema meiner Arbeit lautet <strong>&#8220;Webservice-basiertes Auditing für Grid Proxy Credentials&#8221;</strong> und befasst sich mit einer Mögichkeit, die Sicherheit in verteilten Netzen zu erhöhen. Weitere Informationen wird es dann demnächst in der Uni-Kategorie geben. Jetzt heißt es erstmal, sich einzuarbeiten in das Thema. In diesem Sinne: Ich bin dann mal lesen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/11/18/master-loading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unscharf kann auch gut sein</title>
		<link>http://szongott.net/2008/10/17/unscharf-kann-auch-gut-sein/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/10/17/unscharf-kann-auch-gut-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[computerfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute einen interessanten Artikel über Motion-Blur Fotografie und Zeitrafferaufnahmen gefunden. Hier gibt es zahlreiche wirklich sehenswerte Fotos und Videos zu bewundern. Zu finden ist der Artikel bei weburbanist.com. Schaut doch einfach mal rein, es lohnt sich! Blur can also be pretty Today I found an interesting blog entry about motion-blur photography and time [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-full wp-image-167" title="Motion Blur" src="http://szongott.net/wp-content/uploads/motion-blur.png" alt="" width="133" height="100" />Ich habe heute einen interessanten Artikel über Motion-Blur Fotografie und Zeitrafferaufnahmen gefunden. Hier gibt es zahlreiche wirklich sehenswerte Fotos und Videos zu bewundern. Zu finden ist der Artikel bei <a href="http://weburbanist.com/2008/10/16/the-motion-blur-and-time-lapse-photography-of-12-fascinating-photographers/">weburbanist.com</a>.</p>
<p>Schaut doch einfach mal rein, es lohnt sich!</p>
<p><span id="more-164"></span><br />
<strong><u>Blur can also be pretty</u></strong><br />
<img class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-full wp-image-167" title="Motion Blur" src="http://szongott.net/wp-content/uploads/motion-blur.png" alt="" width="133" height="100" />Today I found an interesting blog entry about motion-blur photography and time lapse. You can find several impressing photos an videos there.</p>
<p>Take a look at the article at <a href="http://weburbanist.com/2008/10/16/the-motion-blur-and-time-lapse-photography-of-12-fascinating-photographers/">weburbanist.com</a>.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/10/17/unscharf-kann-auch-gut-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der dritte Thunderbird lernt fliegen</title>
		<link>http://szongott.net/2008/10/16/der-dritte-thunderbird-lernt-fliegen/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/10/16/der-dritte-thunderbird-lernt-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Firefox vor ein paar Tagen in seiner dritten Version erschienen ist, wird auch an der Thunderbird-Front fleißig gewerkelt. Seit heute steht die dritte Alphaversion von Thunderbird 3 bei Mozilla unter dem &#8220;Decknamen&#8221; Shredder zum Download bereit. Wie es sich für eine Alphaversion gehört sind auch noch einige Fehler enthalten. Für den Produktiveinsatz ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/thunderbird-logo.png" alt="" title="Thunderbird Logo" width="163" height="128" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-full wp-image-150" />Nachdem der Firefox vor ein paar Tagen in seiner dritten Version erschienen ist, wird auch an der Thunderbird-Front fleißig gewerkelt. Seit heute steht die dritte <a href="http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/early_releases/downloads.php">Alphaversion von Thunderbird 3  bei Mozilla</a> unter dem &#8220;Decknamen&#8221; Shredder zum Download bereit. Wie es sich für eine Alphaversion gehört sind auch noch einige Fehler enthalten. Für den Produktiveinsatz ist diese Version selbstverständlich noch nicht geeignet. Aber für einen ersten Eindruck eignet sie sich schon ganz gut. Und der fällt durchaus positiv aus.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a class="highslide" href="http://szongott.net/wp-content/uploads/shredder-main-window.png"><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/shredder-main-window-150x109.png" alt="" title="Shredder Hauptfenster" width="150" height="109" class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" /></a><strong>Übersicht</strong><br />
Das Hauptfenster fügt sich mittlerweile hervorragend in Mac OS X ein. Ebenso macht das Hauptfenster einen angenehmen, sehr aufgeräumten Eindruck. Alle wichtigen Funktionen sind dennoch sofort erreichbar.<br />
Auch die aus der Vorgängerversion bereits bekannten Schlagwörter für e-mails sind so direkt erreichbar. Alles in allem also ein überzeugender Auftritt.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a class="highslide" href="http://szongott.net/wp-content/uploads/shredder-adressbuch.png"><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/shredder-adressbuch-150x95.png" alt="" title="Shredder Adressbuch" width="150" height="95" class="alignright size-thumbnail wp-image-151" /></a><strong>Integration</strong><br />
Endlich beherrscht der Thunderbird auch die Integration des Adressbuchs von Mac OS. So ist es nun möglich beim Verfassen von Mails direkt auf Adressen aus dem Adressbuch zuzugreifen. Ebenso soll man neue Kontakte mithilfe von Thunderbird im Adressbuch speichern können.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a class="highslide" href="http://szongott.net/wp-content/uploads/shredder-cpu.png"><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/shredder-cpu-150x115.png" alt="" title="Shredder CPU-Zeit" width="150" height="115" class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" /></a><strong>Ressourcen</strong><br />
Aber auch an anderer Stelle wurde kräftig gearbeitet. So war der Thunderbird in den früheren Versionen dafür bekannt, etwas ressourcenfressender zu sein. Für Notebooknutzer, die auf eine lange Akkulaufzeit angewiesen sind, war dies oftmals das Killerargument für den Thunderbird. Aber auch das scheint in der neuen Version nicht mehr der Fall zu sein. Nach einem kurzen Test liegen Thunderbird und Mail (bei etwa gleich intensiver Nutzung) nahezu gleichauf (siehe Bild). Es bleibt abzuwarten, ob auch die Beta-Versionen und vor allem die finale Version das gleiche ressourcenschonende Verhalten an den Tag legen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/10/16/der-dritte-thunderbird-lernt-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In die dritte Runde&#8230;</title>
		<link>http://szongott.net/2008/10/15/30-here-we-go/</link>
		<comments>http://szongott.net/2008/10/15/30-here-we-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szongott.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist es nun endlich soweit. Openoffice ist nun in der dritten Version zu haben. Durch zahlreiche Verbesserungen ist und bleibt das freie Office-Paket eine ernstzunehmende Alternative. Aber mit einem derartigen Ansturm auf die neue Version haben die Macher von Openoffice scheinbar nicht gerechnet. Schon seit mehreren Tagen ist die eigentliche Internetseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/main.png" alt="" title="OO30Logo" width="128" height="128" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-full wp-image-138" />Seit ein paar Tagen ist es nun endlich soweit. Openoffice ist nun in der dritten Version zu haben. Durch zahlreiche Verbesserungen ist und bleibt das freie Office-Paket eine ernstzunehmende Alternative. Aber mit einem derartigen Ansturm auf die neue Version haben die Macher von Openoffice scheinbar nicht gerechnet. Schon seit mehreren Tagen ist die eigentliche Internetseite <a href="http://openoffice.org">openoffice.org</a> nicht mehr erreichbar. Man bekommt lediglich noch eine Seite mit den Download-Mirrors. Aber das dürfte den meisten Besuchern zur Zeit ja auch reichen.</p>
<p><span id="more-137"></span><br />
<strong><u>Third round&#8230;</u></strong><br />
<img src="http://szongott.net/wp-content/uploads/main.png" alt="" title="OO30Logo" width="128" height="128" class="reflect rheight20 ropacity40 alignright size-full wp-image-138" />A few days ago Mozilla started to offer the third version of their office suite Openoffice. Many improvements have made Openoffice a serious alternative to other office suites that also can be really expensive. But the guys from Mozilla didn&#8217;t count on such a run of their website. Since some days the original homepage of <a href="http://openoffice.org">openoffice.org</a> is unavailable. Instead of that, the users only get a list of mirrors where they can download the new version. But that&#8217;s currently enough for most of the users.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szongott.net/2008/10/15/30-here-we-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

